Ingegneria informatica e dell'automazione indirizzo Droni e Sistemi Robotici
Corso di laurea triennale in Ingegneria informatica e dell'automazione | Indirizzo
Droni e Sistemi Robotici
| Facoltà di Ingegneria
Il corso di laurea triennale in Ingegneria informatica e dell'automazione, indirizzo Droni e Sistemi Robotici, fornisce conoscenze e competenze tecnologiche highly qualificanti e ampiamente richieste dal mondo del lavoro nell'area ICT (Information and Communication Technology) dell'industria e dei servizi, con un focus specifico sulla progettazione, programmazione e gestione di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e tecnologie robotiche.
Possono essere ammessi i candidati che siano in possesso di un diploma di Scuola media superiore quinquennale o di un titolo estero equipollente.
I laureati in Ingegneria informatica e dell'automazione indirizzo Droni e Sistemi Robotici possono trovare occupazione in imprese elettroniche, elettromeccaniche, spaziali, chimiche, aeronautiche, manifatturiere o di servizi, nelle Pubbliche Amministrazioni oppure nella libera professione.
Il piano di studi del corso di laurea online in Ingegneria informatica e dell'automazione indirizzo Droni e Sistemi Robotici prevede le seguenti materie.
| Insegnamenti | CFU |
|---|
| Primo anno | |
| FISICA | 12 |
| FONDAMENTI DI INFORMATICA | 12 |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA | 6 |
| ANALISI MATEMATICA | 12 |
| ANALISI NUMERICA | 6 |
| ELETTROTECNICA | 9 |
| LINGUA INGLESE A | 3 |
| Secondo anno | |
| LINGUA INGLESE B | 3 |
| FONDAMENTI DI AUTOMATICA | 9 |
| CALCOLATORI ELETTRONICI E SISTEMI OPERATIVI | 12 |
| RETI DI TELECOMUNICAZIONI B | 6 |
| ALGORITMI E STRUTTURE DATI | 6 |
| ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI | 9 |
| CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE DI SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO | 9 |
| COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA | 9 |
| Terzo anno | |
| INTERNET OF THINGS | 9 |
| RICERCA OPERATIVA | 6 |
| INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 6 |
| ELETTRONICA DELLO STATO SOLIDO | 6 |
| PRINCIPI DI MODELLAZIONE ROBOTICA | 9 |
| A scelta dello studente (18 CFU) | |
| SENSORISTICA PER UAV | 9 |
| COMPUTER AIDED DESIGN | 9 |
| SISTEMI ESPERTI E SOFT COMPUTING | 9 |
| SISTEMI ELETTRONICI PER LE MISURE | 9 |
| ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE | 9 |
| SISTEMI ROBOTICI TERRESTRI E AEROSPAZIALI | 9 |
| INTERFACCIAMENTO UTENTE E APP | 9 |
| LINUX E RETI | 9 |
| MODELLI MATEMATICI E STATISTICI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 9 |
| Tirocinio | |
| TIROCINIO FORMATIVO | 9 |
| Prova finale | |
| PROVA FINALE | 3 |
| Totale CFU | 180 |
