Sistemi di Elaborazione e Controllo
Corso di laurea triennale in Ingegneria informatica e dell'automazione (L-8) | Indirizzo
Sistemi di Elaborazione e Controllo
|Facoltà di Ingegneria
Il corso di laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, percorso Sistemi di Elaborazione e Controllo, fornisce una solida preparazione sulle architetture hardware e software, sull'elaborazione dei dati, sui sistemi operativi e sulle tecniche avanzate di controllo automatico e modellazione dei sistemi fisici e digitali.
Possono essere ammessi i candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
I laureati trovano impiego in aziende informatiche, industrie dell'automazione, enti pubblici e società di ingegneria. Tra i ruoli principali rientrano:
Progettista di Sistemi di Controllo e Automazione
Ingegnere specializzato nella progettazione, ottimizzazione e gestione di sistemi automatici e robotizzati per processi industriali.
Sviluppatore e System Architect
Professionista esperto nell'architettura dei calcolatori, sistemi operativi e gestione avanzata di basi di dati e sistemi di elaborazione.
Specialista IoT e Sistemi Embedded
Esperto nell'integrazione tra hardware, software e dispositivi interconnessi per l'Internet delle Cose e l'industria 4.0.
1° Anno - Obbligatori
| Insegnamento | CFU |
|---|---|
| Fisica | 12 |
| Fondamenti di Informatica | 12 |
| Complementi di Matematica | 6 |
| Analisi Matematica | 12 |
| Analisi Numerica | 6 |
| Elettrotecnica | 9 |
| Lingua Inglese A | 3 |
2° Anno - Obbligatori
| Insegnamento | CFU |
|---|---|
| Lingua Inglese B | 3 |
| Modellistica e Simulazione | 9 |
| Fondamenti di Automatica | 9 |
| Calcolatori Elettronici e Sistemi Operativi | 12 |
| Reti di Telecomunicazioni B | 6 |
| Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| Elettronica dei Sistemi Digitali | 9 |
| Basi di Dati | 6 |
3° Anno - Obbligatori
| Insegnamento | CFU |
|---|---|
| Automazione Industriale | 6 |
| Internet of Things | 9 |
| Ricerca Operativa | 6 |
| Ingegneria del Software | 6 |
| Sistemi per la Gestione dei Dati | 6 |
| Elettronica dello Stato Solido | 6 |
| Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a scelta dello studente (18 CFU)
| Insegnamento | CFU |
|---|---|
| Sensoristica per UAV | 9 |
| Computer Aided Design | 9 |
| Sistemi Esperti e Soft Computing | 9 |
| Sistemi Elettronici per le Misure | 9 |
| Economia e Gestione Aziendale | 9 |
| Sistemi Robotici Terrestri e Aerospaziali | 9 |
| Interfacciamento Utente e App | 9 |
| Linux e Reti | 9 |
| Modelli Matematici e Statistici per l'Intelligenza Artificiale | 9 |
| Tirocinio Formativo | 9 |
